车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 9.49万 | 4.50万 | 常德申湘雪佛兰 | 快速询价 |
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 9.09万 | 3.50万 | 常德申湘别克 | 快速询价 |
风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 常德鑫阳宸茂4S店 | 快速询价 |
艾瑞泽EX | 2018款 1.5L MT青春版 | 4.99万 | 1.00万 | 常德骏达奇瑞 | 快速询价 |
特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型10座 | 9.15万 | 1.55万 | 常德天顺陆风 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
风光370 | 2018款 S370 1.5L MT豪华型(7座) | 4.99万 | 1.00万 | 常德鑫阳宸茂4S店 | 快速询价 |
艾瑞泽EX | 2018款 1.5L MT青春版 | 4.99万 | 1.00万 | 常德骏达奇瑞 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.8L AT精英型 国V | 7.78万 | 1.20万 | 常德市五菱 | 快速询价 |
特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型3座 | 8.88万 | 1.10万 | 常德天顺陆风 | 快速询价 |
帅铃T6 | 2016款 汽油2.0L长轴进取型 | 8.68万 | 0.50万 | 常德长利丰江淮 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
创界 | 2019款 435T CVT两驱逸锐版 | 9.49万 | 4.50万 | 常德申湘雪佛兰 | 快速询价 |
昂科拉 | 2020款 15T AT进取型 | 9.09万 | 3.50万 | 常德申湘别克 | 快速询价 |
特顺 | 2017款 柴油短轴 2.8T MT中顶商运型10座 | 9.15万 | 1.55万 | 常德天顺陆风 | 快速询价 |
昂希诺 | 2018款 1.6T 致尚版 | 11.19万 | 1.80万 | 常德星润现代 | 快速询价 |
宝骏530 | 2018款 1.5T DCT豪华型 国V | 9.28万 | 1.20万 | 常德市五菱 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
创界 | 2019款 435T RS CVT两驱劲锐版 | 12.49万 | 4.50万 | 常德申湘雪佛兰 | 快速询价 |
昂科拉GX | 2020款 20T CVT两驱豪华型 | 12.29万 | 4.30万 | 常德申湘别克 | 快速询价 |
荣威RX8 | 2019款 30T 两驱超群精英版 5座 | 14.88万 | 2.00万 | 常德华威荣威4S店 | 快速询价 |
卡罗拉双擎E+ | 2019款 1.8L 领先版 | 17.98万 | 1.20万 | 常德华运通丰田 | 快速询价 |
名爵HS | 2019款 30T 自动四驱Trophy超燃版 国VI | 16.08万 | 0.90万 | 常德伞形名爵 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊悦版 国VI | 23.98万 | 4.00万 | 常德力天林肯中心 | 快速询价 |
宝马2系 | 2019款 敞篷225i M运动设计套装 | 29.54万 | 1.44万 | 常德美宝行宝马 | 快速询价 |
凯迪拉克XT4 | 2022款 28T 四驱原神联名限量版 | 27.57万 | 0.00万 | 常德凯迪拉克 | 快速询价 |
奥迪Q3 | 2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.36万 | 0.00万 | 常德华奥奥迪 | 快速询价 |
自由光 | 2020款 2.0T 四驱豪华版 | 25.78万 | 0.00万 | 常德星莱Jeep | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
MKC | 2019款 2.0T AT两驱尊享版 国VI | 26.68万 | 4.00万 | 常德力天林肯中心 | 快速询价 |
宝马Z4 | 2019款 sDrive 25i M运动套装 | 44.83万 | 4.05万 | 常德美宝行宝马 | 快速询价 |
凯迪拉克XT6 | 2022款 28T四驱风尚型 7座 | 41.27万 | 0.00万 | 常德凯迪拉克 | 快速询价 |
奥迪Q5L Sportback | 2022款 45TFSI 豪华型 | 48.05万 | 0.00万 | 常德华奥奥迪 | 快速询价 |
车系 | 车款 | 报价 | 降幅 | 经销商 | |
---|---|---|---|---|---|
宝马Z4 | 2019款 M40i M运动性能版 | 59.52万 | 3.86万 | 常德美宝行宝马 | 快速询价 |
凯迪拉克XT6 | 2022款 28T四驱铂金120周年限量版 6座 | 55.42万 | 0.00万 | 常德凯迪拉克 | 快速询价 |
奥迪Q7 | 2022款 45 TFSI quattro S line豪华型 | 73.88万 | 0.00万 | 常德华奥奥迪 | 快速询价 |
领航员 | 2020款 3.5T MONO限量尊耀版 MONO WHITE | 111.30万 | 0.00万 | 常德力天林肯中心 | 快速询价 |
大切诺基(进口) | 2020款 3.0L 精英导航版 | 55.99万 | 0.00万 | 常德星莱Jeep | 快速询价 |
上海原谣文化传播有限公司 丨 地址:上海市普陀区中山北路3323号春之声大厦301室 丨 广告/代理合作:18701891073 丨 邮箱:wing@yuanyao-media.com.cn